<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Toepassingen Archieven - AVDis</title>
	<atom:link href="https://www.avdis.nl/category/toepassingen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.avdis.nl/category/toepassingen/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 20 May 2026 07:35:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.avdis.nl/wp-content/uploads/2023/03/cropped-csm_avdis_logo_c8eab6aea0-32x32.jpg</url>
	<title>Toepassingen Archieven - AVDis</title>
	<link>https://www.avdis.nl/category/toepassingen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Steeds meer bedrijven kiezen voor LED-displays in de presentatieruimte of boardroom</title>
		<link>https://www.avdis.nl/indrukwekkende-led-videowall-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 07:34:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avdis.nl/?p=6074</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een boardroom of grote vergaderruimte vraagt om meer dan alleen een groot scherm. Steeds meer bedrijven kiezen daarom voor LED-displays als dé oplossing voor presentaties, videomeetings en samenwerking. En dat is niet zonder reden. Een LED-wall biedt een haarscherp beeld, hoge helderheid en brede kijkhoeken. Hierdoor blijft content perfect zichtbaar, zelfs in ruimtes met veel [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/indrukwekkende-led-videowall-2/">Steeds meer bedrijven kiezen voor LED-displays in de presentatieruimte of boardroom</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Succesvolle samenwerking met RAP Media voor retailproject in Luxemburg</title>
		<link>https://www.avdis.nl/indrukwekkende-led-videowall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 09:46:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avdis.nl/?p=6059</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samen met RAP Media hebben we onlangs een mooi project gerealiseerd bij een klant in Luxemburg. In een luxe drank- en tabakswinkel hebben we een indrukwekkende LED-videowall geplaatst in een 90 graden hoekopstelling. AVDIS heeft de LED-schermen geleverd en ondersteund bij de installatie, terwijl RAP Media het narrowcastingsysteem heeft verzorgd en het volledige contact met [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/indrukwekkende-led-videowall/">Succesvolle samenwerking met RAP Media voor retailproject in Luxemburg</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De rol van content: zo haal je het maximale uit je LED videowall</title>
		<link>https://www.avdis.nl/nieuwe-led-videowalls-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 11:35:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avdis.nl/?p=6048</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een LED videowall trekt direct aandacht. Het is helder, indrukwekkend en een echte blikvanger in elke ruimte. Maar in de praktijk zien we vaak hetzelfde gebeuren: organisaties investeren in een hoogwaardige LED videowall, maar benutten slechts een deel van het potentieel. Waarom? Omdat het succes van een LED scherm niet alleen afhangt van de techniek, [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/nieuwe-led-videowalls-2/">De rol van content: zo haal je het maximale uit je LED videowall</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nieuwe LED videowalls in de AVDIS showroom: klaar voor elke applicatie.</title>
		<link>https://www.avdis.nl/nieuwe-led-videowalls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 09:58:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avdis.nl/?p=6037</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bij AVDIS blijven we investeren in innovatie en beleving. Daarom breiden we onze showroom uit met nieuwe LED videowalls in verschillende pixelpitches, geschikt voor uiteenlopende toepassingen – van high-end indoor presentaties tot robuuste outdoor installaties. Binnen LED inmiddels in installatie De binnen LED videowalls zijn inmiddels aangekomen en worden op dit moment geïnstalleerd in onze [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/nieuwe-led-videowalls/">Nieuwe LED videowalls in de AVDIS showroom: klaar voor elke applicatie.</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Project: LED wall installatie bij RoboPharma</title>
		<link>https://www.avdis.nl/led-sectie-met-een-resolutie-van-1920-x-1080/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 12:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projecten]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avdis.nl/?p=6031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Voor RoboPharma hebben we een indrukwekkende LED wall gerealiseerd die zowel als eyecatcher dient als een functionele oplossing voor communicatie, presentaties en merkbeleving. De installatie is ontworpen om perfect aan te sluiten bij de moderne, innovatieve uitstraling van de ruimte en vormt een visueel middelpunt zodra je binnenkomt. De LED wall bestaat uit een centrale [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/led-sectie-met-een-resolutie-van-1920-x-1080/">Project: LED wall installatie bij RoboPharma</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LED-videowalls: soft connection versus hard connection</title>
		<link>https://www.avdis.nl/soft-connection-versus-hard-connection/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2026 12:07:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Producten]]></category>
		<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.avdis.nl/?p=6026</guid>

					<description><![CDATA[<p>LED-videowalls zijn niet meer weg te denken uit controlekamers, evenementen, retail, corporate omgevingen en broadcaststudio’s. Ze bieden hoge helderheid, naadloze weergave en schaalbaarheid in vrijwel elk formaat. Een cruciaal, maar vaak onderschat onderdeel van een LED-videowall is de manier waarop de LED-modules elektrisch en datatechnisch worden aangesloten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen soft connection en [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/soft-connection-versus-hard-connection/">LED-videowalls: soft connection versus hard connection</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Het gemak van de MSV2 multiviewer</title>
		<link>https://www.avdis.nl/multiviewer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2022 11:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsignagestore.nl/?p=3707</guid>

					<description><![CDATA[<p>Een multiviewer is een apparaat met 4 ingangen en 1 uitgang waarop 4 bronnen (HDMI) kunnen worden ingeprikt. Via de uitgang, die in het geval van de MSV2 ook in HDMI is uitgevoerd, kan de multiviewer op een beeldscherm worden aangesloten. De 4 bronnen kunnen naar wens worden weergegeven op het beeldscherm. Bijvoorbeeld als quad [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/multiviewer/">Het gemak van de MSV2 multiviewer</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wat is resolutie en wat betekent dit voor mijn videowall?</title>
		<link>https://www.avdis.nl/wat-is-resolutie-en-wat-betekent-dit-voor-mijn-videowall/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 11:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsignagestore.nl/?p=3698</guid>

					<description><![CDATA[<p>In een wereld waarin digitale communicatie steeds belangrijker wordt, zie je op steeds meer plaatsen de videowall opduiken. Om op te vallen tussen al dit communicatieve geweld is het belangrijk ervoor te zorgen dat je content op een goede manier wordt vertoond. Dynamische, levendige, hoogwaardige digital signage is aantrekkelijk als de resolutie klopt en het [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/wat-is-resolutie-en-wat-betekent-dit-voor-mijn-videowall/">Wat is resolutie en wat betekent dit voor mijn videowall?</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beeldschermen speciaal voor videowalls</title>
		<link>https://www.avdis.nl/beeldschermen-speciaal-voor-videowalls/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2021 12:15:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsignagestore.nl/?p=3693</guid>

					<description><![CDATA[<p>Videowall displays zijn speciaal met het doel voor gebruik in een videowall ontwikkeld. De schermen komen dicht tegen elkaar aan en er mag weinig ruimte tussen de schermen zitten om het vlak van de wall zo onafgebroken mogelijk weer te geven. Hierdoor is ook het portfolio voor videowall displays vrij overzichtelijk te noemen. Er zijn [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/beeldschermen-speciaal-voor-videowalls/">Beeldschermen speciaal voor videowalls</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>3&#215;3 Videowall aansturing &#8211; Een of meerdere bronnen.</title>
		<link>https://www.avdis.nl/3x3-videowall-aansturing-enkele-bron-of-meerdere-bronnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[jmiedema]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2021 14:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Toepassingen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.digitalsignagestore.nl/?p=3586</guid>

					<description><![CDATA[<p>U zult inmiddels wel gezien hebben dat we veel videowalls installeren. In de meeste gevallen een 2&#215;2 of een 3&#215;3 videowall. Maar tussendoor ook hele andere configuraties zoals de 8&#215;2 of de 6&#215;1 portrait videowall bijvoorbeeld. Iedere configuratie komt met zijn eigen uitdagingen en iedere klant heeft andere ideeën over de te voeren content. Een [&#8230;]</p>
<p>Het bericht <a href="https://www.avdis.nl/3x3-videowall-aansturing-enkele-bron-of-meerdere-bronnen/">3&#215;3 Videowall aansturing &#8211; Een of meerdere bronnen.</a> verscheen eerst op <a href="https://www.avdis.nl">AVDis</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Object caching 111/856 objecten gebruiken Disk
Paginacaching met Disk: Enhanced 
Verkleind met Disk

Served from: www.avdis.nl @ 2026-05-24 19:01:20 by W3 Total Cache
-->