15″ LED, XGA 1024*768, 350cd/m2, 700:1, 4ms (GTG), 170/160, AIP, Speakers, <17 Watt
15″ LED, XGA 1024*768, 300 cd/m2, 20.000:1, 5ms (GTG), 176/176, DP/HDMI/DVI/VGA/BNC/S-video, Pip/PbP, 180° rotation 24/7
65″ LED, 3840×2160 UHD, 350cd/m2, 4000:1, 5ms, 178/178, 1,07B colours, USB3, VGA/DVI/HDMI 4x/Display P, RS-232, RJ45, Anti-Burn-In, Android OS, NeovoSignage CMS, USB-play
Incorporates Projected Capacitive Touch, 15″, 1024*768, LED,10 touches, 350 cd/m2, 700:1, 5ms (GTG), 160/150, IP65 Flush front
Mounting: (15”~27”), VESA (75, 100), 2 ~ 8kg, Swivel: 360°, Tilt: -5°~25°, Rotate: 90° ~ 360°, Height Adjustment 130 mm, Aluminum / Black
17″ LED, SXGA 1280*1024, 250 cd/m2, 20.000:1, 3ms (GTG), 176/176, DP/HDMI/DVI/VGA/BNC/S-video, Pip/PbP, 180° rotation 24/7
28″ MVA, LED, 4K2K 60Hz, 3840*2160, 350cd/m2, 1000:1, 5ms (GtG), 178/178, VGA/DVI/HDMI/Display Port/RS-232/RJ45/IR,
Incorporates Projected Capacitive Touch, 17″, 1280*1024, LED,10 touches, 300cd/m2, 1000:1, 3ms (GTG), 170/160, IP65 Flush front
Mounting: 2 x (15”~24”), VESA (75, 100), Capacity: 2 x 12 kg, Swivel: Max. +/- 20°, Tilt: Max. +/- 20°, Rotate: 360°, Aluminum alloy / Black
17″, SXGA 1280*1024, 250cd/m2, 1000:1, 3ms (GTG), 170/160, <19Watt, Touch sensor control keys
19″ LED, SXGA 1280*1024, 250 cd/m2, 20.000:1, 3ms (GTG), 176/176, DP/HDMI/DVI/VGA/BNC/S-video, Pip/PbP, 180° rotation 24/7
32″ MVA, LED, 4K2K 60Hz, 3840*2160, 350cd/m2, 1000:1, 5ms (GtG), 178/178, VGA/DVI/HDMI/Display Port/RS-232/RJ45/IR,
Incorporates Projected Capacitive Touch, 19″, 1280*1024, LED,10 touches, 300 cd/m2, 1000:1, 3ms (GTG), 170/160, IP65 Flush front
19″ LED, SXGA 1280*1024, 250cd/m2, 1000:1, 3ms (GTG), 170/160, < 22 W, Touch sensor control keys, speakers 2*1.5 Watt
21,5″ LED VA, FHD 1920*1080 , 250cd/m2, 20.000:1, 3ms (GTG), 170/160, DP/HDMI/DVI/VGA/BNC/SVIDEO, BNC-out, PiP/PbP, 24/7, RS232/USB
43″ MVA, LED, 4K2K 60Hz, 3840*2160, 500cd/m2, 3000:1, 5ms (GtG), 178/178, VGA/DVI/HDMI/Display Port/RS-232/RJ45/IR,